# Country

Adding a `cc` flag to the authorization header enables one to specify which country IP to use to process the request. The value of this parameter is a case insensitive country code in 2-letter [**3166-1 alpha-2 format**](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2). For example, `DE` for Germany, `GB` for the United Kingdom, and `TH` for Thailand proxy. See the examples for more details.

Here are a few examples of `country` parameters:<br>

<table><thead><tr><th width="298">Country</th><th>Country parameter</th></tr></thead><tbody><tr><td>United States</td><td><code>cc-US</code></td></tr><tr><td>Italy</td><td><code>cc-IT</code></td></tr><tr><td>Thailand</td><td><code>cc-TH</code></td></tr><tr><td>Japan</td><td><code>cc-JP</code></td></tr><tr><td>Australia</td><td><code>cc-AU</code></td></tr><tr><td>Spain</td><td><code>cc-ES</code></td></tr></tbody></table>

#### Code example

In this example, a query to `ip.oxylabs.io/location` is performed from a random IP address from Germany:

{% tabs %}
{% tab title="cURL" %}

```shell
curl -x pr.oxylabs.io:7777 -U "customer-USERNAME-cc-DE:PASSWORD" https://ip.oxylabs.io/location
```

{% endtab %}

{% tab title="PHP" %}

```php
<?php
$username = 'USERNAME';
$password = 'PASSWORD';
$country = 'DE';
$proxy = 'pr.oxylabs.io:7777';
$query = curl_init('https://ip.oxylabs.io/location');
curl_setopt($query, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($query, CURLOPT_PROXY, "http://$proxy");
curl_setopt($query, CURLOPT_PROXYUSERPWD, "customer-$username-cc-$country:$password");
$output = curl_exec($query);
curl_close($query);
if ($output)
    echo $output;
?>
```

{% endtab %}

{% tab title="Python" %}

```python
import urllib.request
import random
username = 'USERNAME'
password = 'PASSWORD'
country = 'DE'
entry = ('http://customer-%s-cc-%s:%s@pr.oxylabs.io:7777' %
    (username, country, password))
query = urllib.request.ProxyHandler({
    'http': entry,
    'https': entry,
})
execute = urllib.request.build_opener(query)
print(execute.open('https://ip.oxylabs.io/location').read())
```

{% endtab %}

{% tab title="Java" %}

```java
package example;

import org.apache.http.HttpHost;
import org.apache.http.client.fluent.*;

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        HttpHost entry = new HttpHost("pr.oxylabs.io", 7777);
        String query = Executor.newInstance()
            .auth(entry, "customer-USERNAME-cc-DE", "PASS")
            .execute(Request.Get("http://ip.oxylabs.io/location").viaProxy(entry))
            .returnContent().asString();
        System.out.println(query);
    }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="C#" %}

```csharp
using System;
using System.Net;

class Example
{
    static void Main()
    {
        var client = new WebClient();
        client.Proxy = new WebProxy("pr.oxylabs.io:7777");
        client.Proxy.Credentials = new NetworkCredential("customer-USERNAME-cc-DE", "PASSWORD");
        Console.WriteLine(client.DownloadString("https://ip.oxylabs.io/location"));
    }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Ruby" %}

```ruby
require 'uri'
require 'net/http'

uri = URI.parse('https://ip.oxylabs.io/location')
proxy = Net::HTTP::Proxy('pr.oxylabs.io', 7777, 'customer-USERNAME-cc-DE', 'PASSWORD')

req = Net::HTTP::Get.new(uri.path)

result = proxy.start(uri.host,uri.port) do |http|
    http.request(req)
end

puts result.body
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

***

## Country Specific Entry Nodes

Oxylabs residential network has coverage in almost every country in the world. **A random country-specific proxy entry point will return new IP with every new request.**

You do not need to pass any additional parameters, just `customer-username:password`. If you have whitelisted IPs, you do not need to pass login credentials. Country-specific ports do not support city-level results.

#### Code examples

In this example, a query to `ip.oxylabs.io/location` is performed from a random Turkish IP:

{% tabs %}
{% tab title="cURL" %}

```shell
curl -x tr-pr.oxylabs.io:30000 -U "customer-USERNAME:PASSWORD" https://ip.oxylabs.io/location
```

{% endtab %}

{% tab title="PHP" %}

```php
<?php
$username = 'USERNAME';
$password = 'PASSWORD';
$proxy = 'tr-pr.oxylabs.io:30000';
$query = curl_init('https://ip.oxylabs.io/location');
curl_setopt($query, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($query, CURLOPT_PROXY, "http://$proxy");
curl_setopt($query, CURLOPT_PROXYUSERPWD, "customer-$username:$password");
$output = curl_exec($query);
curl_close($query);
if ($output)
    echo $output;
?>
```

{% endtab %}

{% tab title="Python" %}

```python
import urllib.request
import random
username = 'USERNAME'
password = 'PASSWORD'
entry = ('http://customer-%s:%s@tr-pr.oxylabs.io:30000' %
    (username, password))
query = urllib.request.ProxyHandler({
    'http': entry,
    'https': entry,
})
execute = urllib.request.build_opener(query)
print(execute.open('https://ip.oxylabs.io/location').read())
```

{% endtab %}

{% tab title="Java" %}

```java
package example;

import org.apache.http.HttpHost;
import org.apache.http.client.fluent.*;

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        HttpHost entry = new HttpHost("tr-pr.oxylabs.io", 30000);
        String query = Executor.newInstance()
            .auth(entry, "customer-USERNAME", "PASS")
            .execute(Request.Get("http://ip.oxylabs.io/location").viaProxy(entry))
            .returnContent().asString();
        System.out.println(query);
    }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="C#" %}

```csharp
using System;
using System.Net;

class Example
{
    static void Main()
    {
        var client = new WebClient();
        client.Proxy = new WebProxy("tr-pr.oxylabs.io:30000");
        client.Proxy.Credentials = new NetworkCredential("customer-USERNAME", "PASSWORD");
        Console.WriteLine(client.DownloadString("https://ip.oxylabs.io/location"));
    }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Ruby" %}

```ruby
#!/usr/bin/ruby

require 'uri'
require 'net/http'

uri = URI.parse('https://ip.oxylabs.io/location')
proxy = Net::HTTP::Proxy('tr-pr.oxylabs.io', 30000, 'customer-USERNAME', 'PASSWORD')

req = Net::HTTP::Get.new(uri.path)

result = proxy.start(uri.host,uri.port) do |http|
    http.request(req)
end

puts result.body
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

<details>

<summary>Available entry points</summary>

```
pr.oxylabs.io:7777
us-pr.oxylabs.io:10000
ca-pr.oxylabs.io:30000
gb-pr.oxylabs.io:20000
de-pr.oxylabs.io:30000
fr-pr.oxylabs.io:40000
es-pr.oxylabs.io:10000
it-pr.oxylabs.io:20000
se-pr.oxylabs.io:30000
gr-pr.oxylabs.io:40000
pt-pr.oxylabs.io:10000
nl-pr.oxylabs.io:20000
be-pr.oxylabs.io:30000
ru-pr.oxylabs.io:40000
ua-pr.oxylabs.io:10000
pl-pr.oxylabs.io:20000
il-pr.oxylabs.io:20000
tr-pr.oxylabs.io:30000
au-pr.oxylabs.io:40000
my-pr.oxylabs.io:10000
th-pr.oxylabs.io:20000
kr-pr.oxylabs.io:30000
jp-pr.oxylabs.io:40000
ph-pr.oxylabs.io:10000
sg-pr.oxylabs.io:20000
cn-pr.oxylabs.io:30000
hk-pr.oxylabs.io:40000
tw-pr.oxylabs.io:10000
in-pr.oxylabs.io:20000
pk-pr.oxylabs.io:30000
ir-pr.oxylabs.io:40000
id-pr.oxylabs.io:10000
az-pr.oxylabs.io:20000
kz-pr.oxylabs.io:30000
ae-pr.oxylabs.io:40000
mx-pr.oxylabs.io:10000
br-pr.oxylabs.io:20000
ar-pr.oxylabs.io:30000
cl-pr.oxylabs.io:40000
pe-pr.oxylabs.io:10000
ec-pr.oxylabs.io:20000
co-pr.oxylabs.io:30000
za-pr.oxylabs.io:40000
eg-pr.oxylabs.io:10000
sa-pr.oxylabs.io:44000
dk-pr.oxylabs.io:19000
ao-pr.oxylabs.io:40000
cm-pr.oxylabs.io:41000
cf-pr.oxylabs.io:42000
td-pr.oxylabs.io:43000
bj-pr.oxylabs.io:44000
et-pr.oxylabs.io:45000
dj-pr.oxylabs.io:46000
gm-pr.oxylabs.io:47000
gh-pr.oxylabs.io:48000
ci-pr.oxylabs.io:49000
ke-pr.oxylabs.io:10000
lr-pr.oxylabs.io:11000
mg-pr.oxylabs.io:12000
ml-pr.oxylabs.io:13000
mr-pr.oxylabs.io:14000
mu-pr.oxylabs.io:15000
ma-pr.oxylabs.io:16000
mz-pr.oxylabs.io:17000
ng-pr.oxylabs.io:18000
sn-pr.oxylabs.io:19000
sc-pr.oxylabs.io:20000
zw-pr.oxylabs.io:21000
ss-pr.oxylabs.io:22000
sd-pr.oxylabs.io:23000
tg-pr.oxylabs.io:24000
tn-pr.oxylabs.io:25000
ug-pr.oxylabs.io:26000
zm-pr.oxylabs.io:27000
af-pr.oxylabs.io:28000
bh-pr.oxylabs.io:29000
bd-pr.oxylabs.io:30000
am-pr.oxylabs.io:31000
bt-pr.oxylabs.io:32000
mm-pr.oxylabs.io:33000
kh-pr.oxylabs.io:34000
ge-pr.oxylabs.io:36000
iq-pr.oxylabs.io:37000
jo-pr.oxylabs.io:38000
lb-pr.oxylabs.io:39000
mv-pr.oxylabs.io:40000
mn-pr.oxylabs.io:41000
om-pr.oxylabs.io:42000
qa-pr.oxylabs.io:43000
sa-pr.oxylabs.io:44000
vn-pr.oxylabs.io:45000
tm-pr.oxylabs.io:46000
uz-pr.oxylabs.io:47000
ye-pr.oxylabs.io:48000
al-pr.oxylabs.io:49000
ad-pr.oxylabs.io:10000
at-pr.oxylabs.io:11000
ba-pr.oxylabs.io:13000
bg-pr.oxylabs.io:14000
by-pr.oxylabs.io:15000
hr-pr.oxylabs.io:16000
cy-pr.oxylabs.io:35000
cz-pr.oxylabs.io:18000
dk-pr.oxylabs.io:19000
ee-pr.oxylabs.io:20000
fi-pr.oxylabs.io:21000
hu-pr.oxylabs.io:23000
is-pr.oxylabs.io:24000
ie-pr.oxylabs.io:25000
lv-pr.oxylabs.io:26000
li-pr.oxylabs.io:27000
lt-pr.oxylabs.io:28000
lu-pr.oxylabs.io:29000
mt-pr.oxylabs.io:30000
mc-pr.oxylabs.io:31000
md-pr.oxylabs.io:32000
me-pr.oxylabs.io:33000
no-pr.oxylabs.io:34000
ro-pr.oxylabs.io:35000
rs-pr.oxylabs.io:36000
sk-pr.oxylabs.io:37000
si-pr.oxylabs.io:38000
ch-pr.oxylabs.io:39000
mk-pr.oxylabs.io:40000
bs-pr.oxylabs.io:41000
bz-pr.oxylabs.io:42000
vg-pr.oxylabs.io:43000
cr-pr.oxylabs.io:44000
cu-pr.oxylabs.io:45000
dm-pr.oxylabs.io:46000
ht-pr.oxylabs.io:47000
hn-pr.oxylabs.io:48000
jm-pr.oxylabs.io:49000
aw-pr.oxylabs.io:10000
pa-pr.oxylabs.io:11000
pr-pr.oxylabs.io:12000
tt-pr.oxylabs.io:13000
fj-pr.oxylabs.io:14000
nz-pr.oxylabs.io:15000
bo-pr.oxylabs.io:16000
py-pr.oxylabs.io:17000
uy-pr.oxylabs.io:18000
ve-pr.oxylabs.io:19000
kw-pr.oxylabs.io:20000
eu-pr.oxylabs.io:10000
do-pr.oxylabs.io:21000
la-pr.oxylabs.io:22000
tz-pr.oxylabs.io:23000
lk-pr.oxylabs.io:24000
bn-pr.oxylabs.io:25000
np-pr.oxylabs.io:26000
kw-pr.oxylabs.io:20000
gt-pr.oxylabs.io:27000
dz-pr.oxylabs.io:29000
na-pr.oxylabs.io:28000
```

</details>

Please see the dashboard for entry point information. Download a complete list of random entry points or find them in the table below.

{% file src="<https://63892162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FzrXw45naRpCZ0Ku9AjY1%2Fuploads%2FreK3Wr7Jh8e3IoGex1Ir%2Frandom-proxy-entry-points-oxylabs-residential.csv?alt=media&token=7cf935eb-0f51-4635-9f84-0f0b84e2e9a1>" %}

#### Table of entry points&#x20;

| <p><strong>Random</strong><br>pr.oxylabs.io:7777</p>             | <p><strong>USA</strong><br>us-pr.oxylabs.io:10000</p>                      | <p><strong>Canada</strong><br>ca-pr.oxylabs.io:30000</p>                 |
| ---------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| <p><strong>Great Britain</strong><br>gb-pr.oxylabs.io:20000</p>  | <p><strong>Germany</strong><br>de-pr.oxylabs.io:30000</p>                  | <p><strong>France</strong><br>fr-pr.oxylabs.io:40000</p>                 |
| <p><strong>Spain</strong><br>es-pr.oxylabs.io:10000</p>          | <p><strong>Italy</strong><br>it-pr.oxylabs.io:20000</p>                    | <p><strong>Sweden</strong><br>se-pr.oxylabs.io:30000</p>                 |
| <p><strong>Greece</strong><br>gr-pr.oxylabs.io:40000</p>         | <p><strong>Portugal</strong><br>pt-pr.oxylabs.io:10000</p>                 | <p><strong>Netherlands</strong><br>nl-pr.oxylabs.io:20000</p>            |
| <p><strong>Belgium</strong><br>be-pr.oxylabs.io:30000</p>        | <p><strong>Russia</strong><br>ru-pr.oxylabs.io:40000</p>                   | <p><strong>Ukraine</strong><br>ua-pr.oxylabs.io:10000</p>                |
| <p><strong>Poland</strong><br>pl-pr.oxylabs.io:20000</p>         | <p><strong>Israel</strong><br>il-pr.oxylabs.io:20000</p>                   | <p><strong>Turkey</strong><br>tr-pr.oxylabs.io:30000</p>                 |
| <p><strong>Australia</strong><br>au-pr.oxylabs.io:40000</p>      | <p><strong>Malaysia</strong><br>my-pr.oxylabs.io:10000</p>                 | <p><strong>Thailand</strong><br>th-pr.oxylabs.io:20000</p>               |
| <p><strong>South Korea</strong><br>kr-pr.oxylabs.io:30000</p>    | <p><strong>Japan</strong><br>jp-pr.oxylabs.io:40000</p>                    | <p><strong>Philippines</strong><br>ph-pr.oxylabs.io:10000</p>            |
| <p><strong>Singapore</strong><br>sg-pr.oxylabs.io:20000</p>      | <p><strong>China</strong><br>cn-pr.oxylabs.io:30000</p>                    | <p><strong>Hong Kong</strong><br>hk-pr.oxylabs.io:40000</p>              |
| <p><strong>Taiwan</strong><br>tw-pr.oxylabs.io:10000</p>         | <p><strong>India</strong><br>in-pr.oxylabs.io:20000</p>                    | <p><strong>Pakistan</strong><br>pk-pr.oxylabs.io:30000</p>               |
| <p><strong>Iran</strong><br>ir-pr.oxylabs.io:40000</p>           | <p><strong>Indonesia</strong><br>id-pr.oxylabs.io:10000</p>                | <p><strong>Azerbaijan</strong><br>az-pr.oxylabs.io:20000</p>             |
| <p><strong>Kazakhstan</strong><br>kz-pr.oxylabs.io:30000</p>     | <p><strong>UAE</strong><br>ae-pr.oxylabs.io:40000</p>                      | <p><strong>Mexico</strong><br>mx-pr.oxylabs.io:10000</p>                 |
| <p><strong>Brazil</strong><br>br-pr.oxylabs.io:20000</p>         | <p><strong>Argentina</strong><br>ar-pr.oxylabs.io:30000</p>                | <p><strong>Chile</strong><br>cl-pr.oxylabs.io:40000</p>                  |
| <p><strong>Peru</strong><br>pe-pr.oxylabs.io:10000</p>           | <p><strong>Ecuador</strong><br>ec-pr.oxylabs.io:20000</p>                  | <p><strong>Colombia</strong><br>co-pr.oxylabs.io:30000</p>               |
| <p>​​<strong>South Africa</strong><br>za-pr.oxylabs.io:40000</p> | <p><strong>Egypt</strong><br>eg-pr.oxylabs.io:10000</p>                    | <p><strong>Angola</strong><br>ao-pr.oxylabs.io:40000</p>                 |
| <p><strong>Cameroon</strong><br>cm-pr.oxylabs.io:41000</p>       | <p><strong>Central African Republic</strong><br>cf-pr.oxylabs.io:42000</p> | <p><strong>Chad</strong><br>td-pr.oxylabs.io:43000</p>                   |
| <p><strong>Benin</strong><br>bj-pr.oxylabs.io:44000</p>          | <p><strong>Ethiopia</strong><br>et-pr.oxylabs.io:45000</p>                 | <p><strong>Djibouti</strong><br>dj-pr.oxylabs.io:46000</p>               |
| <p><strong>Gambia</strong><br>gm-pr.oxylabs.io:47000</p>         | <p><strong>Ghana</strong><br>gh-pr.oxylabs.io:48000</p>                    | <p><strong>Côte d'Ivoire</strong><br>ci-pr.oxylabs.io:49000</p>          |
| <p><strong>Kenya</strong><br>ke-pr.oxylabs.io:10000</p>          | <p><strong>Liberia</strong><br>lr-pr.oxylabs.io:11000</p>                  | <p><strong>Madagascar</strong><br>mg-pr.oxylabs.io:12000</p>             |
| <p><strong>Mali</strong><br>ml-pr.oxylabs.io:13000</p>           | <p><strong>Mauritania</strong><br>mr-pr.oxylabs.io:14000</p>               | <p><strong>Mauritius</strong><br>mu-pr.oxylabs.io:15000</p>              |
| <p><strong>Morocco</strong><br>ma-pr.oxylabs.io:16000</p>        | <p><strong>Mozambique</strong><br>mz-pr.oxylabs.io:17000</p>               | <p><strong>Nigeria</strong><br>ng-pr.oxylabs.io:18000</p>                |
| <p><strong>Senegal</strong><br>sn-pr.oxylabs.io:19000</p>        | <p><strong>Seychelles</strong><br>sc-pr.oxylabs.io:20000</p>               | <p><strong>Zimbabwe</strong><br>zw-pr.oxylabs.io:21000</p>               |
| <p><strong>South Sudan</strong><br>ss-pr.oxylabs.io:22000</p>    | <p><strong>Sudan</strong><br>sd-pr.oxylabs.io:23000</p>                    | <p><strong>Togo</strong><br>tg-pr.oxylabs.io:24000</p>                   |
| <p><strong>Tunisia</strong><br>tn-pr.oxylabs.io:25000</p>        | <p><strong>Uganda</strong><br>ug-pr.oxylabs.io:26000</p>                   | <p><strong>Zambia</strong><br>zm-pr.oxylabs.io:27000</p>                 |
| <p><strong>Afghanistan</strong><br>af-pr.oxylabs.io:28000</p>    | <p><strong>Bahrain</strong><br>bh-pr.oxylabs.io:29000</p>                  | <p><strong>Bangladesh</strong><br>bd-pr.oxylabs.io:30000</p>             |
| <p><strong>Armenia</strong><br>am-pr.oxylabs.io:31000</p>        | <p><strong>Bhutan</strong><br>bt-pr.oxylabs.io:32000</p>                   | <p><strong>Myanmar</strong><br>mm\_pr.oxylabs.io:33000</p>               |
| <p><strong>Cambodia</strong><br>kh-pr.oxylabs.io:34000</p>       | <p><strong>Georgia</strong><br>ge-pr.oxylabs.io:36000</p>                  | <p><strong>Iraq</strong><br>iq-pr.oxylabs.io:37000</p>                   |
| <p><strong>Jordan</strong><br>jo-pr.oxylabs.io:38000</p>         | <p><strong>Lebanon</strong><br>lb-pr.oxylabs.io:39000</p>                  | <p><strong>Maldives</strong><br>mv-pr.oxylabs.io:40000</p>               |
| <p><strong>Mongolia</strong><br>mn-pr.oxylabs.io:41000</p>       | <p><strong>Oman</strong><br>om-pr.oxylabs.io:42000</p>                     | <p><strong>Qatar</strong></p><p>qa-pr.oxylabs.io:43000</p>               |
| <p><strong>Saudi Arabia</strong><br>sa-pr.oxylabs.io:44000</p>   | <p><strong>Vietnam</strong><br>vn-pr.oxylabs.io:45000</p>                  | <p><strong>Turkmenistan</strong><br>tm-pr.oxylabs.io:46000</p>           |
| <p><strong>Uzbekistan</strong><br>uz-pr.oxylabs.io:47000</p>     | <p><strong>Yemen</strong><br>ye-pr.oxylabs.io:48000</p>                    | <p><strong>Albania</strong></p><p>al-pr.oxylabs.io:49000</p>             |
| <p><strong>Andorra</strong><br>ad-pr.oxylabs.io:10000</p>        | <p><strong>Austria</strong><br>at-pr.oxylabs.io:11000</p>                  | <p><strong>Bosnia and Herzegovina</strong><br>ba-pr.oxylabs.io:13000</p> |
| <p><strong>Bulgaria</strong><br>bg-pr.oxylabs.io:14000</p>       | <p><strong>Belarus</strong><br>by-pr.oxylabs.io:15000</p>                  | <p><strong>Croatia</strong><br>hr-pr.oxylabs.io:16000</p>                |
| <p><strong>Cyprus</strong><br>cy-pr.oxylabs.io:35000</p>         | <p><strong>Czech Republic</strong></p><p>cz-pr.oxylabs.io:18000</p>        | <p><strong>Denmark</strong><br>dk-pr.oxylabs.io:19000</p>                |
| <p><strong>Estonia</strong><br>ee-pr.oxylabs.io:20000</p>        | <p><strong>Finland</strong><br>fi-pr.oxylabs.io:21000</p>                  | <p><strong>Hungary</strong><br>hu-pr.oxylabs.io:23000</p>                |
| <p><strong>Iceland</strong><br>is-pr.oxylabs.io:24000</p>        | <p><strong>Ireland</strong><br>ie-pr.oxylabs.io:25000</p>                  | <p><strong>Latvia</strong><br>lv-pr.oxylabs.io:26000</p>                 |
| <p><strong>Liechtenstein</strong><br>li-pr.oxylabs.io:27000</p>  | <p><strong>Lithuania</strong><br>lt-pr.oxylabs.io:28000</p>                | <p><strong>Luxembourg</strong><br>lu-pr.oxylabs.io:29000</p>             |
| <p><strong>Malta</strong><br>mt-pr.oxylabs.io:30000</p>          | <p><strong>Monaco</strong><br>mc-pr.oxylabs.io:31000</p>                   | <p><strong>Moldova</strong><br>md-pr.oxylabs.io:32000</p>                |
| <p><strong>Montenegro</strong><br>me-pr.oxylabs.io:33000</p>     | <p><strong>Norway</strong><br>no-pr.oxylabs.io:34000</p>                   | <p><strong>Romania</strong><br>ro-pr.oxylabs.io:35000</p>                |
| <p><strong>Serbia</strong><br>rs-pr.oxylabs.io:36000</p>         | <p><strong>Slovakia</strong><br>sk-pr.oxylabs.io:37000</p>                 | <p><strong>Slovenia</strong><br>si-pr.oxylabs.io:38000</p>               |
| <p><strong>Switzerland</strong><br>ch-pr.oxylabs.io:39000</p>    | <p><strong>Macedonia</strong></p><p>mk-pr.oxylabs.io:40000</p>             | <p><strong>Bahamas</strong><br>bs-pr.oxylabs.io:41000</p>                |
| <p><strong>Belize</strong><br>bz-pr.oxylabs.io:42000</p>         | <p><strong>British Virgin Islands</strong><br>vg-pr.oxylabs.io:43000</p>   | <p><strong>Costa Rica</strong><br>cr-pr.oxylabs.io:44000</p>             |
| <p><strong>Cuba</strong><br>cu-pr.oxylabs.io:45000</p>           | <p><strong>Dominica</strong><br>dm-pr.oxylabs.io:46000</p>                 | <p><strong>Haiti</strong><br>ht-pr.oxylabs.io:47000</p>                  |
| <p><strong>Honduras</strong><br>hn-pr.oxylabs.io:48000</p>       | <p><strong>Jamaica</strong><br>jm-pr.oxylabs.io:49000</p>                  | <p><strong>Aruba</strong><br>aw-pr.oxylabs.io:10000</p>                  |
| <p><strong>Panama</strong><br>pa-pr.oxylabs.io:11000</p>         | <p><strong>Puerto Rico</strong><br>pr-pr.oxylabs.io:12000</p>              | <p><strong>Trinidad and Tobago</strong><br>tt-pr.oxylabs.io:13000</p>    |
| <p><strong>Fiji</strong><br>fj-pr.oxylabs.io:14000</p>           | <p><strong>New Zealand</strong><br>nz-pr.oxylabs.io:15000</p>              | <p><strong>Bolivia</strong><br>bo-pr.oxylabs.io:16000</p>                |
| <p><strong>Paraguay</strong><br>py-pr.oxylabs.io:17000</p>       | <p><strong>Uruguay</strong><br>uy-pr.oxylabs.io:18000</p>                  | <p><strong>Venezuela</strong><br>ve-pr.oxylabs.io:19000</p>              |
| <p><strong>European Union</strong><br>eu-pr.oxylabs.io:10000</p> | <p><strong>Dominican Republic</strong></p><p>do-pr.oxylabs.io:21000</p>    | <p><strong>Laos</strong></p><p>la-pr.oxylabs.io:22000</p>                |
| <p><strong>Tanzania</strong></p><p>tz-pr.oxylabs.io:23000</p>    | <p><strong>Sri Lanka</strong></p><p>lk-pr.oxylabs.io:24000</p>             | <p><strong>Brunei</strong></p><p>bn-pr.oxylabs.io:25000</p>              |
| <p><strong>Nepal</strong></p><p>np-pr.oxylabs.io:26000</p>       | <p><strong>Kuwait</strong></p><p>kw-pr.oxylabs.io:20000</p>                | <p><strong>Guatemala</strong></p><p>gt-pr.oxylabs.io:27000</p>           |
| <p><strong>Algeria</strong><br>dz-pr.oxylabs.io:29000</p>        | <p><strong>Namibia</strong><br>na-pr.oxylabs.io:28000</p>                  |                                                                          |
