# Estadísticas de uso

Puedes verificar tus estadísticas de uso sin costo enviando una solicitud de API.

El endpoint a continuación es para consultas de estadísticas de uso:

```
GET https://data.oxylabs.io/v2/stats
```

### Entrada

Por defecto, la API devolverá estadísticas de uso sin filtrar (de todos los tiempos, de todas las fuentes). Si lo prefieres, puedes obtener estadísticas agrupadas y/o filtradas.

Puedes combinar dos o más parámetros en la misma consulta, por ejemplo, agrupar estadísticas por día y filtrar por fuente.

| Parámetro                                                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                      | Valores válidos                                                                                                     | Ejemplo de URL                                              |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| `group_by`                                                                                                                      | Permite mostrar estadísticas de uso diarias, mensuales o anuales (en lugar de mostrar estadísticas totales)                                                      | `day`, `month`, `year`                                                                                              | `https://data.oxylabs.io/v2/stats?group_by=day`             |
| `date_from`                                                                                                                     | El límite inferior de fecha. Se usa mejor junto con `date_to`.                                                                                                   | Cualquier fecha en `Y-m-d` formato.                                                                                 | `https://data.oxylabs.io/v2/stats?date_from=2022-01-17`     |
| `date_to`                                                                                                                       | El límite superior de fecha. Se usa mejor junto con `date_from`.                                                                                                 | Cualquier fecha en `Y-m-d` formato.                                                                                 | `https://data.oxylabs.io/v2/stats?date_to=2022-06-17`       |
| `source`                                                                                                                        | Te permite obtener estadísticas de uso de una sola `source` de tu elección.                                                                                      | Cualquier `source` valor válido.                                                                                    | `https://data.oxylabs.io/v2/stats?source=universal`         |
| <p><code>product</code><br><br>Este filtro es para usuarios heredados (cuentas creadas antes del 25 de septiembre de 2024).</p> | Te permite obtener estadísticas de uso de un solo producto de tu elección. Solo aplica si usas el mismo nombre de usuario para acceder a más de una Scraper API. | <p><code>serp\_scraper\_api</code>;</p><p><code>ecommerce\_scraper\_api</code> ; <code>web\_scraper\_api</code></p> | `https://data.oxylabs.io/v2/stats?product=serp_scraper_api` |

La consulta a continuación devuelve estadísticas mensuales.

{% tabs %}
{% tab title="cURL" %}

```shell
curl --user "user:pass1" 'https://data.oxylabs.io/v2/stats?group_by=month'
```

{% endtab %}

{% tab title="Python" %}

```python
import requests
from pprint import pprint

# Get response from stats endpoint.
response = requests.request(
    method='GET',
    url='https://data.oxylabs.io/v2/stats',
    auth=('user', 'pass1'),
)

# Print prettified JSON response to stdout.
pprint(response.json())
```

{% endtab %}

{% tab title="PHP" %}

```php
<?php

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://data.oxylabs.io/v2/stats");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "GET");
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user" . ":" . "pass1");

$result = curl_exec($ch);
echo $result;

if (curl_errno($ch)) {
    echo 'Error:' . curl_error($ch);
}
curl_close ($ch);
?>
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

### Salida

El `v2/stats` la salida contiene estadísticas de uso, incluidas estadísticas a nivel de producto (E-Commerce Scraper API / SERP Scraper API / Web Scraper API). Las estadísticas a nivel de producto se desglosan en estadísticas a nivel de fuente, que a su vez se desglosan en estadísticas separadas para HTML y resultados analizados. Consulta la sección de [**diccionario de datos**](#data-dictionary) para conocer el significado de cada clave de salida.

#### Salida de ejemplo

```json
{
    "meta": {
        "group_by": null,
        "date_from": null,
        "date_to": null,
        "source": null,
        "product": null
    },
    "data": {
        "products": [
            {
                "all_count": 5837,
                "mode_callback_count": 5514,
                "mode_realtime_count": 315,
                "mode_superapi_count": 8,
                "contenttype_parsed_count": 56,
                "contenttype_html_count": 5781,
                "render_count": 3,
                "geo_location_count": 2330,
                "average_response_time": 88.54,
                "request_traffic": 4685091,
                "response_traffic": 602064208,
                "title": "serp_scraper_api",
                "sources": [
                    {
                        "all_count": 5616,
                        "mode_callback_count": 5414,
                        "mode_realtime_count": 194,
                        "mode_superapi_count": 8,
                        "render_count": 0,
                        "geo_location_count": 2190,
                        "average_response_time": 91.59,
                        "request_traffic": 4550507,
                        "response_traffic": 585423946,
                        "title": "serp_source1",
                        "parsed": false
                    },
                    {
                        "all_count": 1,
                        "mode_callback_count": 0,
                        "mode_realtime_count": 1,
                        "mode_superapi_count": 0,
                        "render_count": 0,
                        "geo_location_count": 1,
                        "average_response_time": 11,
                        "request_traffic": 0,
                        "response_traffic": 0,
                        "title": "serp_source2",
                        "parsed": false
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}
```

### Diccionario de datos

| Clave                      | Descripción                                                                              | Tipo        |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- |
| `meta`                     | El contenedor de todas las estadísticas enviadas [**parámetros de consulta**](#input).   | -           |
| `data`                     | El contenedor de todos los datos de estadísticas.                                        | objeto JSON |
| `products`                 | La lista de objetos de estadísticas a nivel de producto.                                 | matriz JSON |
| `all_count`                | La cantidad total de resultados.                                                         | Entero      |
| `mode_callback_count`      | La cantidad de resultados, completados mediante el método de integración Push-Pull.      | Entero      |
| `mode_realtime_count`      | La cantidad de resultados, completados mediante el método de integración Realtime.       | Entero      |
| `mode_superapi_count`      | La cantidad de resultados, completados mediante el método de integración Proxy Endpoint. | Entero      |
| `contenttype_parsed_count` | La cantidad de resultados analizados.                                                    | Entero      |
| `contenttype_html_count`   | La cantidad de resultados HTML.                                                          | Entero      |
| `render_count`             | La cantidad de resultados, completados con ejecución de JavaScript.                      | Entero      |
| `geo_location_count`       | La cantidad de resultados que se completaron con un `geo_location` valor de parámetro.   | Entero      |
| `average_response_time`    | El tiempo medio de respuesta (segundos).                                                 | Flotante    |
| `request_traffic`          | El total **request** tráfico (bytes).                                                    | Entero      |
| `response_traffic`         | El total **response** tráfico (bytes).                                                   | Entero      |
| `title`                    | Nombre del producto o de la fuente.                                                      | Cadena      |
| `sources`                  | La lista de fuentes, pertenecientes a un producto determinado.                           | Cadena      |
| `parsed`                   | La indicación de si los datos del objeto JSON corresponden a resultados analizados.      | Booleano    |
