# 国家

添加一个 `cc` 标志到授权头中，可让您指定使用哪个国家的 IP 来处理请求。此参数的值是不区分大小写的两字母国家代码 [**3166-1 alpha-2 格式**](https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2)。例如， `DE` 表示德国， `GB` 用于英国，以及 `TH` 用于泰国代理。更多详情请参见示例。

以下是一些 `country` 参数组合示例：<br>

<table><thead><tr><th width="298">国家</th><th>国家参数</th></tr></thead><tbody><tr><td>美国</td><td><code>cc-US</code></td></tr><tr><td>意大利</td><td><code>cc-IT</code></td></tr><tr><td>泰国</td><td><code>cc-TH</code></td></tr><tr><td>日本</td><td><code>cc-JP</code></td></tr><tr><td>澳大利亚</td><td><code>cc-AU</code></td></tr><tr><td>西班牙</td><td><code>cc-ES</code></td></tr></tbody></table>

#### 代码示例

在此示例中，对 `ip.oxylabs.io/location` 是从德国的随机 IP 地址发起的：

{% tabs %}
{% tab title="cURL" %}

```shell
curl -x pr.oxylabs.io:7777 -U "customer-USERNAME-cc-DE:PASSWORD" https://ip.oxylabs.io/location
```

{% endtab %}

{% tab title="PHP" %}

```php
<?php
$username = 'USERNAME';
$password = 'PASSWORD';
$country = 'DE';
$proxy = 'pr.oxylabs.io:7777';
$query = curl_init('https://ip.oxylabs.io/location');
curl_setopt($query, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($query, CURLOPT_PROXY, "http://$proxy");
curl_setopt($query, CURLOPT_PROXYUSERPWD, "customer-$username-cc-$country:$password");
$output = curl_exec($query);
curl_close($query);
if ($output)
    echo $output;
?>
```

{% endtab %}

{% tab title="Python" %}

```python
import urllib.request
import random
username = 'USERNAME'
密码 = 'PASSWORD'
country = 'DE'
entry = ('http://customer-%s-cc-%s:%s@pr.oxylabs.io:7777' %
    (username, country, password))
query = urllib.request.ProxyHandler({
    'http': entry,
    'https': entry,
})
execute = urllib.request.build_opener(query)
print(execute.open('https://ip.oxylabs.io/location').read())
```

{% endtab %}

{% tab title="Java" %}

```java
package example;

import org.apache.http.HttpHost;
import org.apache.http.client.fluent.*;

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        HttpHost entry = new HttpHost("pr.oxylabs.io", 7777);
        String query = Executor.newInstance()
            .auth(entry, "customer-USERNAME-cc-DE", "PASS")
            .execute(Request.Get("http://ip.oxylabs.io/location").viaProxy(entry))
            .returnContent().asString();
        System.out.println(query);
    }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="C#" %}

```csharp
using System;
using System.Net;

类 Example
{
    静态 void Main()
    {
        var client = new WebClient();
        client.Proxy = new WebProxy("pr.oxylabs.io:7777");
        client.Proxy.Credentials = new NetworkCredential("customer-USERNAME-cc-DE", "PASSWORD");
        Console.WriteLine(client.DownloadString("https://ip.oxylabs.io/location"));
    }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Ruby" %}

```ruby
require 'uri'
require 'net/http'

uri = URI.parse('https://ip.oxylabs.io/location')
proxy = Net::HTTP::Proxy('pr.oxylabs.io', 7777, 'customer-USERNAME-cc-DE', 'PASSWORD')

req = Net::HTTP::Get.new(uri.path)

result = proxy.start(uri.host,uri.port) do |http|
    http.request(req)
end

puts result.body
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

***

## 按国家指定的入口节点

Oxylabs 的住宅网络覆盖了世界上几乎每个国家。 **随机的按国家指定代理入口点会在每次新请求时返回新的 IP。**

你无需传递任何额外参数，只需 `customer-username:password`。如果你已将 IP 加入白名单，则无需提供登录凭据。国家特定端口不支持城市级结果。

#### 代码示例

在此示例中，对 `ip.oxylabs.io/location` 是从一个随机的土耳其 IP 发起的：

{% tabs %}
{% tab title="cURL" %}

```shell
curl -x tr-pr.oxylabs.io:30000 -U "customer-USERNAME:PASSWORD" https://ip.oxylabs.io/location
```

{% endtab %}

{% tab title="PHP" %}

```php
<?php
$username = 'USERNAME';
$password = 'PASSWORD';
$proxy = 'tr-pr.oxylabs.io:30000';
$query = curl_init('https://ip.oxylabs.io/location');
curl_setopt($query, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($query, CURLOPT_PROXY, "http://$proxy");
curl_setopt($query, CURLOPT_PROXYUSERPWD, "customer-$username:$password");
$output = curl_exec($query);
curl_close($query);
if ($output)
    echo $output;
?>
```

{% endtab %}

{% tab title="Python" %}

```python
import urllib.request
import random
username = 'USERNAME'
密码 = 'PASSWORD'
entry = ('http://customer-%s:%s@tr-pr.oxylabs.io:30000' %
    (username, password))
query = urllib.request.ProxyHandler({
    'http': entry,
    'https': entry,
})
execute = urllib.request.build_opener(query)
print(execute.open('https://ip.oxylabs.io/location').read())
```

{% endtab %}

{% tab title="Java" %}

```java
package example;

import org.apache.http.HttpHost;
import org.apache.http.client.fluent.*;

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        HttpHost entry = new HttpHost("tr-pr.oxylabs.io", 30000);
        String query = Executor.newInstance()
            .auth(entry, "customer-USERNAME", "PASS")
            .execute(Request.Get("http://ip.oxylabs.io/location").viaProxy(entry))
            .returnContent().asString();
        System.out.println(query);
    }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="C#" %}

```csharp
using System;
using System.Net;

类 Example
{
    静态 void Main()
    {
        var client = new WebClient();
        client.Proxy = new WebProxy("tr-pr.oxylabs.io:30000");
        client.Proxy.Credentials = new NetworkCredential("customer-USERNAME", "PASSWORD");
        Console.WriteLine(client.DownloadString("https://ip.oxylabs.io/location"));
    }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Ruby" %}

```ruby
#!/usr/bin/ruby

require 'uri'
require 'net/http'

uri = URI.parse('https://ip.oxylabs.io/location')
proxy = Net::HTTP::Proxy('tr-pr.oxylabs.io', 30000, 'customer-USERNAME', 'PASSWORD')

req = Net::HTTP::Get.new(uri.path)

result = proxy.start(uri.host,uri.port) do |http|
    http.request(req)
end

puts result.body
```

{% endtab %}
{% endtabs %}

<details>

<summary>可用入口点</summary>

```
pr.oxylabs.io:7777
us-pr.oxylabs.io:10000
ca-pr.oxylabs.io:30000
gb-pr.oxylabs.io:20000
de-pr.oxylabs.io:30000
fr-pr.oxylabs.io:40000
es-pr.oxylabs.io:10000
it-pr.oxylabs.io:20000
se-pr.oxylabs.io:30000
gr-pr.oxylabs.io:40000
pt-pr.oxylabs.io:10000
nl-pr.oxylabs.io:20000
be-pr.oxylabs.io:30000
ru-pr.oxylabs.io:40000
ua-pr.oxylabs.io:10000
pl-pr.oxylabs.io:20000
il-pr.oxylabs.io:20000
tr-pr.oxylabs.io:30000
au-pr.oxylabs.io:40000
my-pr.oxylabs.io:10000
th-pr.oxylabs.io:20000
kr-pr.oxylabs.io:30000
jp-pr.oxylabs.io:40000
ph-pr.oxylabs.io:10000
sg-pr.oxylabs.io:20000
cn-pr.oxylabs.io:30000
hk-pr.oxylabs.io:40000
tw-pr.oxylabs.io:10000
in-pr.oxylabs.io:20000
pk-pr.oxylabs.io:30000
ir-pr.oxylabs.io:40000
id-pr.oxylabs.io:10000
az-pr.oxylabs.io:20000
kz-pr.oxylabs.io:30000
ae-pr.oxylabs.io:40000
mx-pr.oxylabs.io:10000
br-pr.oxylabs.io:20000
ar-pr.oxylabs.io:30000
cl-pr.oxylabs.io:40000
pe-pr.oxylabs.io:10000
ec-pr.oxylabs.io:20000
co-pr.oxylabs.io:30000
za-pr.oxylabs.io:40000
eg-pr.oxylabs.io:10000
sa-pr.oxylabs.io:44000
dk-pr.oxylabs.io:19000
ao-pr.oxylabs.io:40000
cm-pr.oxylabs.io:41000
cf-pr.oxylabs.io:42000
td-pr.oxylabs.io:43000
bj-pr.oxylabs.io:44000
et-pr.oxylabs.io:45000
dj-pr.oxylabs.io:46000
gm-pr.oxylabs.io:47000
gh-pr.oxylabs.io:48000
ci-pr.oxylabs.io:49000
ke-pr.oxylabs.io:10000
lr-pr.oxylabs.io:11000
mg-pr.oxylabs.io:12000
ml-pr.oxylabs.io:13000
mr-pr.oxylabs.io:14000
mu-pr.oxylabs.io:15000
ma-pr.oxylabs.io:16000
mz-pr.oxylabs.io:17000
ng-pr.oxylabs.io:18000
sn-pr.oxylabs.io:19000
sc-pr.oxylabs.io:20000
zw-pr.oxylabs.io:21000
ss-pr.oxylabs.io:22000
sd-pr.oxylabs.io:23000
tg-pr.oxylabs.io:24000
tn-pr.oxylabs.io:25000
ug-pr.oxylabs.io:26000
zm-pr.oxylabs.io:27000
af-pr.oxylabs.io:28000
bh-pr.oxylabs.io:29000
bd-pr.oxylabs.io:30000
am-pr.oxylabs.io:31000
bt-pr.oxylabs.io:32000
mm-pr.oxylabs.io:33000
kh-pr.oxylabs.io:34000
ge-pr.oxylabs.io:36000
iq-pr.oxylabs.io:37000
jo-pr.oxylabs.io:38000
lb-pr.oxylabs.io:39000
mv-pr.oxylabs.io:40000
mn-pr.oxylabs.io:41000
om-pr.oxylabs.io:42000
qa-pr.oxylabs.io:43000
sa-pr.oxylabs.io:44000
vn-pr.oxylabs.io:45000
tm-pr.oxylabs.io:46000
uz-pr.oxylabs.io:47000
ye-pr.oxylabs.io:48000
al-pr.oxylabs.io:49000
ad-pr.oxylabs.io:10000
at-pr.oxylabs.io:11000
ba-pr.oxylabs.io:13000
bg-pr.oxylabs.io:14000
by-pr.oxylabs.io:15000
hr-pr.oxylabs.io:16000
cy-pr.oxylabs.io:35000
cz-pr.oxylabs.io:18000
dk-pr.oxylabs.io:19000
ee-pr.oxylabs.io:20000
fi-pr.oxylabs.io:21000
hu-pr.oxylabs.io:23000
is-pr.oxylabs.io:24000
ie-pr.oxylabs.io:25000
lv-pr.oxylabs.io:26000
li-pr.oxylabs.io:27000
lt-pr.oxylabs.io:28000
lu-pr.oxylabs.io:29000
mt-pr.oxylabs.io:30000
mc-pr.oxylabs.io:31000
md-pr.oxylabs.io:32000
me-pr.oxylabs.io:33000
no-pr.oxylabs.io:34000
ro-pr.oxylabs.io:35000
rs-pr.oxylabs.io:36000
sk-pr.oxylabs.io:37000
si-pr.oxylabs.io:38000
ch-pr.oxylabs.io:39000
mk-pr.oxylabs.io:40000
bs-pr.oxylabs.io:41000
bz-pr.oxylabs.io:42000
vg-pr.oxylabs.io:43000
cr-pr.oxylabs.io:44000
cu-pr.oxylabs.io:45000
dm-pr.oxylabs.io:46000
ht-pr.oxylabs.io:47000
hn-pr.oxylabs.io:48000
jm-pr.oxylabs.io:49000
aw-pr.oxylabs.io:10000
pa-pr.oxylabs.io:11000
pr-pr.oxylabs.io:12000
tt-pr.oxylabs.io:13000
fj-pr.oxylabs.io:14000
nz-pr.oxylabs.io:15000
bo-pr.oxylabs.io:16000
py-pr.oxylabs.io:17000
uy-pr.oxylabs.io:18000
ve-pr.oxylabs.io:19000
kw-pr.oxylabs.io:20000
eu-pr.oxylabs.io:10000
do-pr.oxylabs.io:21000
la-pr.oxylabs.io:22000
tz-pr.oxylabs.io:23000
lk-pr.oxylabs.io:24000
bn-pr.oxylabs.io:25000
np-pr.oxylabs.io:26000
kw-pr.oxylabs.io:20000
gt-pr.oxylabs.io:27000
dz-pr.oxylabs.io:29000
na-pr.oxylabs.io:28000
```

</details>

请查看控制面板以获取入口点信息。下载完整的随机入口点列表，或在下表中查找。

{% file src="/files/2195cb2f52295ef82ce96418c95debe24fca2bcb" %}

#### 入口点表&#x20;

| <p><strong>随机</strong><br>pr.oxylabs.io:7777</p>          | <p><strong>美国</strong><br>us-pr.oxylabs.io:10000</p>         | <p><strong>加拿大</strong><br>ca-pr.oxylabs.io:30000</p>        |
| --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| <p><strong>英国</strong><br>gb-pr.oxylabs.io:20000</p>      | <p><strong>德国</strong><br>de-pr.oxylabs.io:30000</p>         | <p><strong>法国</strong><br>fr-pr.oxylabs.io:40000</p>         |
| <p><strong>西班牙</strong><br>es-pr.oxylabs.io:10000</p>     | <p><strong>意大利</strong><br>it-pr.oxylabs.io:20000</p>        | <p><strong>瑞典</strong><br>se-pr.oxylabs.io:30000</p>         |
| <p><strong>希腊</strong><br>gr-pr.oxylabs.io:40000</p>      | <p><strong>葡萄牙</strong><br>pt-pr.oxylabs.io:10000</p>        | <p><strong>荷兰</strong><br>nl-pr.oxylabs.io:20000</p>         |
| <p><strong>比利时</strong><br>be-pr.oxylabs.io:30000</p>     | <p><strong>俄罗斯</strong><br>ru-pr.oxylabs.io:40000</p>        | <p><strong>乌克兰</strong><br>ua-pr.oxylabs.io:10000</p>        |
| <p><strong>波兰</strong><br>pl-pr.oxylabs.io:20000</p>      | <p><strong>以色列</strong><br>il-pr.oxylabs.io:20000</p>        | <p><strong>土耳其</strong><br>tr-pr.oxylabs.io:30000</p>        |
| <p><strong>澳大利亚</strong><br>au-pr.oxylabs.io:40000</p>    | <p><strong>马来西亚</strong><br>my-pr.oxylabs.io:10000</p>       | <p><strong>泰国</strong><br>th-pr.oxylabs.io:20000</p>         |
| <p><strong>韩国</strong><br>kr-pr.oxylabs.io:30000</p>      | <p><strong>日本</strong><br>jp-pr.oxylabs.io:40000</p>         | <p><strong>菲律宾</strong><br>ph-pr.oxylabs.io:10000</p>        |
| <p><strong>新加坡</strong><br>sg-pr.oxylabs.io:20000</p>     | <p><strong>中国</strong><br>cn-pr.oxylabs.io:30000</p>         | <p><strong>香港</strong><br>hk-pr.oxylabs.io:40000</p>         |
| <p><strong>台湾</strong><br>tw-pr.oxylabs.io:10000</p>      | <p><strong>印度</strong><br>in-pr.oxylabs.io:20000</p>         | <p><strong>巴基斯坦</strong><br>pk-pr.oxylabs.io:30000</p>       |
| <p><strong>伊朗</strong><br>ir-pr.oxylabs.io:40000</p>      | <p><strong>印度尼西亚</strong><br>id-pr.oxylabs.io:10000</p>      | <p><strong>阿塞拜疆</strong><br>az-pr.oxylabs.io:20000</p>       |
| <p><strong>哈萨克斯坦</strong><br>kz-pr.oxylabs.io:30000</p>   | <p><strong>阿联酋</strong><br>ae-pr.oxylabs.io:40000</p>        | <p><strong>墨西哥</strong><br>mx-pr.oxylabs.io:10000</p>        |
| <p><strong>巴西</strong><br>br-pr.oxylabs.io:20000</p>      | <p><strong>阿根廷</strong><br>ar-pr.oxylabs.io:30000</p>        | <p><strong>智利</strong><br>cl-pr.oxylabs.io:40000</p>         |
| <p><strong>秘鲁</strong><br>pe-pr.oxylabs.io:10000</p>      | <p><strong>厄瓜多尔</strong><br>ec-pr.oxylabs.io:20000</p>       | <p><strong>哥伦比亚</strong><br>co-pr.oxylabs.io:30000</p>       |
| <p>​​<strong>南非</strong><br>za-pr.oxylabs.io:40000</p>    | <p><strong>埃及</strong><br>eg-pr.oxylabs.io:10000</p>         | <p><strong>安哥拉</strong><br>ao-pr.oxylabs.io:40000</p>        |
| <p><strong>喀麦隆</strong><br>cm-pr.oxylabs.io:41000</p>     | <p><strong>中非共和国</strong><br>cf-pr.oxylabs.io:42000</p>      | <p><strong>乍得</strong><br>td-pr.oxylabs.io:43000</p>         |
| <p><strong>贝宁</strong><br>bj-pr.oxylabs.io:44000</p>      | <p><strong>埃塞俄比亚</strong><br>et-pr.oxylabs.io:45000</p>      | <p><strong>吉布提</strong><br>dj-pr.oxylabs.io:46000</p>        |
| <p><strong>冈比亚</strong><br>gm-pr.oxylabs.io:47000</p>     | <p><strong>加纳</strong><br>gh-pr.oxylabs.io:48000</p>         | <p><strong>科特迪瓦</strong><br>ci-pr.oxylabs.io:49000</p>       |
| <p><strong>肯尼亚</strong><br>ke-pr.oxylabs.io:10000</p>     | <p><strong>利比里亚</strong><br>lr-pr.oxylabs.io:11000</p>       | <p><strong>马达加斯加</strong><br>mg-pr.oxylabs.io:12000</p>      |
| <p><strong>马里</strong><br>ml-pr.oxylabs.io:13000</p>      | <p><strong>毛里塔尼亚</strong><br>mr-pr.oxylabs.io:14000</p>      | <p><strong>毛里求斯</strong><br>mu-pr.oxylabs.io:15000</p>       |
| <p><strong>摩洛哥</strong><br>ma-pr.oxylabs.io:16000</p>     | <p><strong>莫桑比克</strong><br>mz-pr.oxylabs.io:17000</p>       | <p><strong>尼日利亚</strong><br>ng-pr.oxylabs.io:18000</p>       |
| <p><strong>塞内加尔</strong><br>sn-pr.oxylabs.io:19000</p>    | <p><strong>塞舌尔</strong><br>sc-pr.oxylabs.io:20000</p>        | <p><strong>津巴布韦</strong><br>zw-pr.oxylabs.io:21000</p>       |
| <p><strong>南苏丹</strong><br>ss-pr.oxylabs.io:22000</p>     | <p><strong>苏丹</strong><br>sd-pr.oxylabs.io:23000</p>         | <p><strong>多哥</strong><br>tg-pr.oxylabs.io:24000</p>         |
| <p><strong>突尼斯</strong><br>tn-pr.oxylabs.io:25000</p>     | <p><strong>乌干达</strong><br>ug-pr.oxylabs.io:26000</p>        | <p><strong>赞比亚</strong><br>zm-pr.oxylabs.io:27000</p>        |
| <p><strong>阿富汗</strong><br>af-pr.oxylabs.io:28000</p>     | <p><strong>巴林</strong><br>bh-pr.oxylabs.io:29000</p>         | <p><strong>孟加拉国</strong><br>bd-pr.oxylabs.io:30000</p>       |
| <p><strong>亚美尼亚</strong><br>am-pr.oxylabs.io:31000</p>    | <p><strong>不丹</strong><br>bt-pr.oxylabs.io:32000</p>         | <p><strong>缅甸</strong><br>mm\_pr.oxylabs.io:33000</p>        |
| <p><strong>柬埔寨</strong><br>kh-pr.oxylabs.io:34000</p>     | <p><strong>格鲁吉亚</strong><br>ge-pr.oxylabs.io:36000</p>       | <p><strong>伊拉克</strong><br>iq-pr.oxylabs.io:37000</p>        |
| <p><strong>约旦</strong><br>jo-pr.oxylabs.io:38000</p>      | <p><strong>黎巴嫩</strong><br>lb-pr.oxylabs.io:39000</p>        | <p><strong>马尔代夫</strong><br>mv-pr.oxylabs.io:40000</p>       |
| <p><strong>蒙古</strong><br>mn-pr.oxylabs.io:41000</p>      | <p><strong>阿曼</strong><br>om-pr.oxylabs.io:42000</p>         | <p><strong>卡塔尔</strong></p><p>qa-pr.oxylabs.io:43000</p>     |
| <p><strong>沙特阿拉伯</strong><br>sa-pr.oxylabs.io:44000</p>   | <p><strong>越南</strong><br>vn-pr.oxylabs.io:45000</p>         | <p><strong>土库曼斯坦</strong><br>tm-pr.oxylabs.io:46000</p>      |
| <p><strong>乌兹别克斯坦</strong><br>uz-pr.oxylabs.io:47000</p>  | <p><strong>也门</strong><br>ye-pr.oxylabs.io:48000</p>         | <p><strong>阿尔巴尼亚</strong></p><p>al-pr.oxylabs.io:49000</p>   |
| <p><strong>安道尔</strong><br>ad-pr.oxylabs.io:10000</p>     | <p><strong>奥地利</strong><br>at-pr.oxylabs.io:11000</p>        | <p><strong>波斯尼亚和黑塞哥维那</strong><br>ba-pr.oxylabs.io:13000</p> |
| <p><strong>保加利亚</strong><br>bg-pr.oxylabs.io:14000</p>    | <p><strong>白俄罗斯</strong><br>by-pr.oxylabs.io:15000</p>       | <p><strong>克罗地亚</strong><br>hr-pr.oxylabs.io:16000</p>       |
| <p><strong>塞浦路斯</strong><br>cy-pr.oxylabs.io:35000</p>    | <p><strong>捷克共和国</strong></p><p>cz-pr.oxylabs.io:18000</p>   | <p><strong>丹麦</strong><br>dk-pr.oxylabs.io:19000</p>         |
| <p><strong>爱沙尼亚</strong><br>ee-pr.oxylabs.io:20000</p>    | <p><strong>芬兰</strong><br>fi-pr.oxylabs.io:21000</p>         | <p><strong>匈牙利</strong><br>hu-pr.oxylabs.io:23000</p>        |
| <p><strong>冰岛</strong><br>is-pr.oxylabs.io:24000</p>      | <p><strong>爱尔兰</strong><br>ie-pr.oxylabs.io:25000</p>        | <p><strong>拉脱维亚</strong><br>lv-pr.oxylabs.io:26000</p>       |
| <p><strong>列支敦士登</strong><br>li-pr.oxylabs.io:27000</p>   | <p><strong>立陶宛</strong><br>lt-pr.oxylabs.io:28000</p>        | <p><strong>卢森堡</strong><br>lu-pr.oxylabs.io:29000</p>        |
| <p><strong>马耳他</strong><br>mt-pr.oxylabs.io:30000</p>     | <p><strong>摩纳哥</strong><br>mc-pr.oxylabs.io:31000</p>        | <p><strong>摩尔多瓦</strong><br>md-pr.oxylabs.io:32000</p>       |
| <p><strong>黑山</strong><br>me-pr.oxylabs.io:33000</p>      | <p><strong>挪威</strong><br>no-pr.oxylabs.io:34000</p>         | <p><strong>罗马尼亚</strong><br>ro-pr.oxylabs.io:35000</p>       |
| <p><strong>塞尔维亚</strong><br>rs-pr.oxylabs.io:36000</p>    | <p><strong>斯洛伐克</strong><br>sk-pr.oxylabs.io:37000</p>       | <p><strong>斯洛文尼亚</strong><br>si-pr.oxylabs.io:38000</p>      |
| <p><strong>瑞士</strong><br>ch-pr.oxylabs.io:39000</p>      | <p><strong>马其顿</strong></p><p>mk-pr.oxylabs.io:40000</p>     | <p><strong>巴哈马</strong><br>bs-pr.oxylabs.io:41000</p>        |
| <p><strong>伯利兹</strong><br>bz-pr.oxylabs.io:42000</p>     | <p><strong>英属维尔京群岛</strong><br>vg-pr.oxylabs.io:43000</p>    | <p><strong>哥斯达黎加</strong><br>cr-pr.oxylabs.io:44000</p>      |
| <p><strong>古巴</strong><br>cu-pr.oxylabs.io:45000</p>      | <p><strong>多米尼克</strong><br>dm-pr.oxylabs.io:46000</p>       | <p><strong>海地</strong><br>ht-pr.oxylabs.io:47000</p>         |
| <p><strong>洪都拉斯</strong><br>hn-pr.oxylabs.io:48000</p>    | <p><strong>牙买加</strong><br>jm-pr.oxylabs.io:49000</p>        | <p><strong>阿鲁巴</strong><br>aw-pr.oxylabs.io:10000</p>        |
| <p><strong>巴拿马</strong><br>pa-pr.oxylabs.io:11000</p>     | <p><strong>波多黎各</strong><br>pr-pr.oxylabs.io:12000</p>       | <p><strong>特立尼达和多巴哥</strong><br>tt-pr.oxylabs.io:13000</p>   |
| <p><strong>斐济</strong><br>fj-pr.oxylabs.io:14000</p>      | <p><strong>新西兰</strong><br>nz-pr.oxylabs.io:15000</p>        | <p><strong>玻利维亚</strong><br>bo-pr.oxylabs.io:16000</p>       |
| <p><strong>巴拉圭</strong><br>py-pr.oxylabs.io:17000</p>     | <p><strong>乌拉圭</strong><br>uy-pr.oxylabs.io:18000</p>        | <p><strong>委内瑞拉</strong><br>ve-pr.oxylabs.io:19000</p>       |
| <p><strong>欧盟</strong><br>eu-pr.oxylabs.io:10000</p>      | <p><strong>多米尼加共和国</strong></p><p>do-pr.oxylabs.io:21000</p> | <p><strong>老挝</strong></p><p>la-pr.oxylabs.io:22000</p>      |
| <p><strong>坦桑尼亚</strong></p><p>tz-pr.oxylabs.io:23000</p> | <p><strong>斯里兰卡</strong></p><p>lk-pr.oxylabs.io:24000</p>    | <p><strong>文莱</strong></p><p>bn-pr.oxylabs.io:25000</p>      |
| <p><strong>尼泊尔</strong></p><p>np-pr.oxylabs.io:26000</p>  | <p><strong>科威特</strong></p><p>kw-pr.oxylabs.io:20000</p>     | <p><strong>危地马拉</strong></p><p>gt-pr.oxylabs.io:27000</p>    |
| <p><strong>阿尔及利亚</strong><br>dz-pr.oxylabs.io:29000</p>   | <p><strong>纳米比亚</strong><br>na-pr.oxylabs.io:28000</p>       |                                                              |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://developers.oxylabs.io/products/cn/dai-li/residential-proxies/location-settings/select-country.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
