# 粘性代理入口节点

国家特定的 sticky proxy 入口点会在你使用同一端口时，对每个新请求返回相同的 IP。IP 粘性最长可持续 10 分钟。之后，IP 会被替换为新的 IP。

你无需传递任何额外参数，只需 `customer-username:password`。如果你已将 IP 加入白名单，则无需传递登录凭据。国家特定端口不支持城市级结果。

请查看仪表板以获取入口点信息。下载完整的粘性入口点列表，或在下表中查看。

{% file src="/files/379ee2086414ec844a7650a7ace37f9806b13d33" %}

| <p>随机<br>pr.oxylabs.io:10000 - 49999</p>                                                                                                            | <p>美国<br>us-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                        | <p><img src="https://residential.oxylabs.io/0d067fa04caa8df594891aa2d10ce5fe.svg" alt="" data-size="line">加拿大<br>ca-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p> |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p>英国<br>gb-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                         | <p><img src="https://residential.oxylabs.io/ba83717811755fd02b806c07c79598aa.svg" alt="" data-size="line">德国<br>de-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p> | <p><img src="https://residential.oxylabs.io/48ed3d318197d7c80ecd9009688330c4.svg" alt="" data-size="line">法国<br>fr-pr.oxylabs.io:40001 - 49999</p>  |
| <p>西班牙<br>es-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                        | <p>意大利<br>it-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                       | <p>瑞典<br>se-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p>                                                                                                         |
| <p><img src="https://residential.oxylabs.io/9823f616a21e743394d856b6292bf8fd.svg" alt="" data-size="line">希腊<br>gr-pr.oxylabs.io:40001 - 49999</p>  | <p>葡萄牙<br>pt-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                       | <p>荷兰<br>nl-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                         |
| <p><img src="https://residential.oxylabs.io/3911e782a75880578ad6aaf6c43cf4cc.svg" alt="" data-size="line">比利时<br>be-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p> | <p>俄罗斯<br>ru-pr.oxylabs.io:40001 - 49999</p>                                                                                                       | <p>乌克兰<br>ua-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                        |
| <p>波兰<br>pl-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                         | <p>以色列<br>il-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                       | <p>土耳其<br>tr-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p>                                                                                                        |
| <p>澳大利亚<br>au-pr.oxylabs.io:40001 - 49999</p>                                                                                                       | <p>马来西亚<br>my-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                      | <p>泰国<br>th-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                         |
| <p>韩国<br>kr-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p>                                                                                                         | <p>日本<br>jp-pr.oxylabs.io:40001 - 49999</p>                                                                                                        | <p>菲律宾<br>ph-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                        |
| <p>新加坡<br>sg-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                        | <p>中国<br>cn-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p>                                                                                                        | <p>香港<br>hk-pr.oxylabs.io:40001 - 49999</p>                                                                                                         |
| <p>台湾<br>tw-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                         | <p>印度<br>in-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                        | <p>巴基斯坦<br>pk-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p>                                                                                                       |
| <p>伊朗<br>ir-pr.oxylabs.io:40001 - 49999</p>                                                                                                         | <p>印度尼西亚<br>id-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                     | <p>阿塞拜疆<br>az-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                       |
| <p>哈萨克斯坦<br>kz-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p>                                                                                                      | <p>阿联酋<br>ae-pr.oxylabs.io:40001 - 49999</p>                                                                                                       | <p>墨西哥<br>mx-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                        |
| <p>巴西<br>br-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                         | <p>阿根廷<br>ar-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p>                                                                                                       | <p>智利<br>cl-pr.oxylabs.io:40001 - 49999</p>                                                                                                         |
| <p>秘鲁<br>pe-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                         | <p>厄瓜多尔<br>ec-pr.oxylabs.io:20001 - 29999</p>                                                                                                      | <p>哥伦比亚<br>co-pr.oxylabs.io:30001 - 39999</p>                                                                                                       |
| <p>南非<br>za-pr.oxylabs.io:40001 - 49999</p>                                                                                                         | <p>埃及<br>eg-pr.oxylabs.io:10001 - 19999</p>                                                                                                        | <p>沙特阿拉伯<br>sa-pr.oxylabs.io:44001 - 44999</p>                                                                                                      |
| <p>丹麦<br>dk-pr.oxylabs.io:19001 - 19999</p>                                                                                                         | <p>马里<br>ml-pr.oxylabs.io:13001 - 13999</p>                                                                                                        | <p>塞浦路斯<br>cy-pr.oxylabs.io:35001 - 35999</p>                                                                                                       |
| <p>洪都拉斯<br>hn-pr.oxylabs.io:48001 - 48999</p>                                                                                                       | <p>格鲁吉亚<br>ge-pr.oxylabs.io:36001 - 36999</p>                                                                                                      | <p>塞尔维亚<br>rs-pr.oxylabs.io:36001 - 36999</p>                                                                                                       |
| <p>哥斯达黎加<br>cr-pr.oxylabs.io:44001 - 44999</p>                                                                                                      | <p>马耳他<br>mt-pr.oxylabs.io:30001 - 30999</p>                                                                                                       | <p>海地<br>ht-pr.oxylabs.io:47001 - 47999</p>                                                                                                         |
| <p>塞内加尔<br>sn-pr.oxylabs.io:19001 - 19999</p>                                                                                                       | <p>斯洛文尼亚<br>si-pr.oxylabs.io:38001 - 38999</p>                                                                                                     | <p>喀麦隆<br>cm-pr.oxylabs.io:41001 - 41999</p>                                                                                                        |
| <p>吉布提<br>dj-pr.oxylabs.io:46001 - 46999</p>                                                                                                        | <p>安哥拉<br>ao-pr.oxylabs.io:40001 - 40999</p>                                                                                                       | <p>利比里亚<br>lr-pr.oxylabs.io:11001 - 11999</p>                                                                                                       |
| <p>阿富汗<br>af-pr.oxylabs.io:28001 - 28999</p>                                                                                                        | <p>孟加拉国<br>bd-pr.oxylabs.io:30001 - 30999</p>                                                                                                      | <p>巴哈马<br>bs-pr.oxylabs.io:41001 - 41999</p>                                                                                                        |
| <p>匈牙利<br>hu-pr.oxylabs.io:23001 - 23999</p>                                                                                                        | <p>斯洛伐克<br>sk-pr.oxylabs.io:37001 - 37999</p>                                                                                                      | <p>多米尼克<br>dm-pr.oxylabs.io:46001 - 46999</p>                                                                                                       |
| <p>肯尼亚<br>ke-pr.oxylabs.io:10001 - 10999</p>                                                                                                        | <p>波斯尼亚和黑塞哥维那<br>ba-pr.oxylabs.io:13001 - 13999</p>                                                                                                | <p>尼日利亚<br>ng-pr.oxylabs.io:18001 - 18999</p>                                                                                                       |
| <p>卡塔尔<br>qa-pr.oxylabs.io:43001 - 43999</p>                                                                                                        | <p>也门<br>ye-pr.oxylabs.io:48001 - 48999</p>                                                                                                        | <p>伯利兹<br>bz-pr.oxylabs.io:42001 - 42999</p>                                                                                                        |
| <p>乍得<br>td-pr.oxylabs.io:43001 - 43999</p>                                                                                                         | <p>突尼斯<br>tn-pr.oxylabs.io:25001 - 25999</p>                                                                                                       | <p>津巴布韦<br>zw-pr.oxylabs.io:21001 - 21999</p>                                                                                                       |
| <p>赞比亚<br>zm-pr.oxylabs.io:27001 - 27999</p>                                                                                                        | <p>巴林<br>bh-pr.oxylabs.io:29001 - 29999</p>                                                                                                        | <p>奥地利<br>at-pr.oxylabs.io:11001 - 11999</p>                                                                                                        |
| <p>爱尔兰<br>ie-pr.oxylabs.io:25001 - 25999</p>                                                                                                        | <p>挪威<br>no-pr.oxylabs.io:34001 - 34999</p>                                                                                                        | <p>埃塞俄比亚<br>et-pr.oxylabs.io:45001 - 45999</p>                                                                                                      |
| <p>科特迪瓦<br>ci-pr.oxylabs.io:49001 - 49999</p>                                                                                                       | <p>斐济<br>fj-pr.oxylabs.io:14001 - 14999</p>                                                                                                        | <p>南苏丹<br>ss-pr.oxylabs.io:22001 - 22999</p>                                                                                                        |
| <p>牙买加<br>jm-pr.oxylabs.io:49001 - 49999</p>                                                                                                        | <p>白俄罗斯<br>by-pr.oxylabs.io:15001 - 15999</p>                                                                                                      | <p>芬兰<br>fi-pr.oxylabs.io:21001 - 21999</p>                                                                                                         |
| <p>摩纳哥<br>mc-pr.oxylabs.io:31001 - 31999</p>                                                                                                        | <p>新西兰<br>nz-pr.oxylabs.io:15001 - 15999</p>                                                                                                       | <p>土库曼斯坦<br>tm-pr.oxylabs.io:46001 - 46999</p>                                                                                                      |
| <p>亚美尼亚<br>am-pr.oxylabs.io:31001 - 31999</p>                                                                                                       | <p>冰岛<br>is-pr.oxylabs.io:24001 - 24999</p>                                                                                                        | <p>毛里塔尼亚<br>mr-pr.oxylabs.io:14001 - 14999</p>                                                                                                      |
| <p>捷克共和国<br>cz-pr.oxylabs.io:18001 - 18999</p>                                                                                                      | <p>委内瑞拉<br>ve-pr.oxylabs.io:19001 - 19999</p>                                                                                                      | <p>黎巴嫩<br>lb-pr.oxylabs.io:39001 - 39999</p>                                                                                                        |
| <p>蒙古<br>mn-pr.oxylabs.io:41001 - 41999</p>                                                                                                         | <p>贝宁<br>bj-pr.oxylabs.io:44001 - 44999</p>                                                                                                        | <p>苏丹<br>sd-pr.oxylabs.io:23001 - 23999</p>                                                                                                         |
| <p>约旦<br>jo-pr.oxylabs.io:38001 - 38999</p>                                                                                                         | <p>爱沙尼亚<br>ee-pr.oxylabs.io:20001 - 20999</p>                                                                                                      | <p>巴拉圭<br>py-pr.oxylabs.io:17001 - 17999</p>                                                                                                        |
| <p>中非共和国<br>cf-pr.oxylabs.io:42001 - 42999</p>                                                                                                      | <p>柬埔寨<br>kh-pr.oxylabs.io:34001 - 34999</p>                                                                                                       | <p>巴拿马<br>pa-pr.oxylabs.io:10001 - 10999</p>                                                                                                        |
| <p>乌拉圭<br>uy-pr.oxylabs.io:18001 - 18999</p>                                                                                                        | <p>加纳<br>gh-pr.oxylabs.io:48001 - 48999</p>                                                                                                        | <p>乌兹别克斯坦<br>uz-pr.oxylabs.io:47001 - 47999</p>                                                                                                     |
| <p>阿尔巴尼亚<br>al-pr.oxylabs.io:49001 - 49999</p>                                                                                                      | <p>摩洛哥<br>ma-pr.oxylabs.io:16001 - 16999</p>                                                                                                       | <p>不丹<br>bt-pr.oxylabs.io:32001 - 32999</p>                                                                                                         |
| <p>毛里求斯<br>mu-pr.oxylabs.io:15001 - 15999</p>                                                                                                       | <p>拉脱维亚<br>lv-pr.oxylabs.io:26001 - 26999</p>                                                                                                      | <p>马达加斯加<br>mg-pr.oxylabs.io:12001 - 12999</p>                                                                                                      |
| <p>立陶宛<br>lt-pr.oxylabs.io:28001 - 28999</p>                                                                                                        | <p>摩尔多瓦<br>md-pr.oxylabs.io:32001 - 32999</p>                                                                                                      | <p>黑山<br>me-pr.oxylabs.io:33001 - 33999</p>                                                                                                         |
| <p>罗马尼亚<br>ro-pr.oxylabs.io:35001 - 35999</p>                                                                                                       | <p>伊拉克<br>iq-pr.oxylabs.io:37001 - 37999</p>                                                                                                       | <p>冈比亚<br>gm-pr.oxylabs.io:47001 - 47999</p>                                                                                                        |
| <p>莫桑比克<br>mz-pr.oxylabs.io:17001 - 17999</p>                                                                                                       | <p>克罗地亚<br>hr-pr.oxylabs.io:16001 - 16999</p>                                                                                                      | <p>波多黎各<br>pr-pr.oxylabs.io:12001 - 12999</p>                                                                                                       |
| <p>古巴<br>cu-pr.oxylabs.io:45001 - 45999</p>                                                                                                         | <p>阿鲁巴<br>aw-pr.oxylabs.io:10001 - 10999</p>                                                                                                       | <p>塞舌尔<br>sc-pr.oxylabs.io:20001 - 20999</p>                                                                                                        |
| <p>马其顿<br>mk-pr.oxylabs.io:40001 - 40999</p>                                                                                                        | <p>马尔代夫<br>mv-pr.oxylabs.io:40001 - 40999</p>                                                                                                      | <p>阿曼<br>om-pr.oxylabs.io:42001 - 42999</p>                                                                                                         |
| <p>列支敦士登<br>li-pr.oxylabs.io:27001 - 27999</p>                                                                                                      | <p>瑞士<br>ch-pr.oxylabs.io:39001 - 39999</p>                                                                                                        | <p>玻利维亚<br>bo-pr.oxylabs.io:16001 - 16999</p>                                                                                                       |
| <p>乌干达<br>ug-pr.oxylabs.io:26001 - 26999</p>                                                                                                        | <p>保加利亚<br>bg-pr.oxylabs.io:14001 - 14999</p>                                                                                                      | <p>缅甸<br>mm-pr.oxylabs.io:33001 - 33999</p>                                                                                                         |
| <p>安道尔<br>ad-pr.oxylabs.io:10001 - 10999</p>                                                                                                        | <p>多哥<br>tg-pr.oxylabs.io:24001 - 24999</p>                                                                                                        | <p>英属维尔京群岛<br>vg-pr.oxylabs.io:43001 - 43999</p>                                                                                                    |
| <p>特立尼达和多巴哥<br>tt-pr.oxylabs.io:13001 - 13999</p>                                                                                                   | <p>卢森堡<br>lu-pr.oxylabs.io:29001 - 29999</p>                                                                                                       | <p>欧洲联盟</p><p>eu-pr.oxylabs.io:10001 - 29999</p>                                                                                                    |

#### 代码示例

在此示例中，我们使用一个土耳其 IP 发起查询到 `ip.oxylabs.io`。相同的 IP 将保持最多 10 分钟。我们选择了端口 30001。不过，土耳其的 sticky 入口点覆盖 30001 到 39999 端口。

{% tabs %}
{% tab title="cURL" %}

```shell
curl -x tr-pr.oxylabs.io:30001 -U "customer-USERNAME:PASSWORD" https://ip.oxylabs.io/location
```

{% endtab %}

{% tab title="PHP" %}

```php
<?php
$username = 'USERNAME';
$password = 'PASSWORD';
$proxy = 'tr-pr.oxylabs.io:30001';
$query = curl_init('https://ip.oxylabs.io/location');
curl_setopt($query, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($query, CURLOPT_PROXY, "http://$proxy");
curl_setopt($query, CURLOPT_PROXYUSERPWD, "customer-$username:$password");
$output = curl_exec($query);
curl_close($query);
if ($output)
    echo $output;
?>
```

{% endtab %}

{% tab title="Python" %}

```python
import urllib.request
import random
username = 'USERNAME'
password = 'PASSWORD'
entry = ('http://customer-%s:%s@tr-pr.oxylabs.io:30001' %
    (username, password))
query = urllib.request.ProxyHandler({
    'http': entry,
    'https': entry,
})
execute = urllib.request.build_opener(query)
print(execute.open('https://ip.oxylabs.io/location').read())
```

{% endtab %}

{% tab title="Java" %}

```java
package example;

import org.apache.http.HttpHost;
import org.apache.http.client.fluent.*;

public class Example {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        HttpHost entry = new HttpHost("tr-pr.oxylabs.io", 30001);
        String query = Executor.newInstance()
            .auth(entry, "customer-USERNAME", "PASS")
            .execute(Request.Get("http://ip.oxylabs.io/location").viaProxy(entry))
            .returnContent().asString();
        System.out.println(query);
    }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="C#" %}

```csharp
using System;
using System;
using System.Net;

class Example
{
    static void Main()
    {
        var client = new WebClient();
        client.Proxy = new WebProxy("tr-pr.oxylabs.io:30001");
        client.Proxy.Credentials = new NetworkCredential("customer-USERNAME", "PASSWORD");
        Console.WriteLine(client.DownloadString("https://ip.oxylabs.io/location"));
    }
}
```

{% endtab %}

{% tab title="Ruby" %}

```ruby
require 'uri'
require 'net/http'

uri = URI.parse('https://ip.oxylabs.io/location')
proxy = Net::HTTP::Proxy('tr-pr.oxylabs.io', 30001, 'customer-USERNAME', 'PASSWORD')

req = Net::HTTP::Get.new(uri.path)

result = proxy.start(uri.host,uri.port) do |http|
    http.request(req)
end

puts result.body
```

{% endtab %}
{% endtabs %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://developers.oxylabs.io/products/cn/dai-li/mobile-proxies/session-control/sticky-proxy-entry-nodes.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
